Архитектура – это искусство проектировать, строить здания и сооружения. Архитектура создаёт материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:| Форма обучения | Бюджетные места | Договорные места | ||||
| Всего | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | ||
| очная (5 лет) | 40 | 31 | 1 | 4 | 4 | 50 |
| очно-заочная (6 лет) | - | - | - | - | - | 13 |
| № | Предмет | Форма испытания | Минимальный проходной балл |
| Базовое образование - среднее общее | |||
| 1 | Математика | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| 2 | Рисунок | вступительные испытания вуза | 40 |
| 3 | Черчение | вступительные испытания вуза | 40 |
| 4 | Русский язык | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| Базовое образование - среднее профессиональное, начальное профессиональное | |||
| 1 | Математика* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| Инженерная математика* | вступительные испытания вуза | 40 | |
| 2 | Рисунок | вступительные испытания вуза | 40 |
| 3 | Черчение | вступительные испытания вуза | 40 |
| 4 | Русский язык | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| Базовое образование - высшее | |||
| 1 | Математика | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| 2 | Рисунок | вступительные испытания вуза | 40 |
| 3 | Черчение | вступительные испытания вуза | 40 |
| 4 | Русский язык | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
*Абитуриент имеет право выбрать один, любой из этих предметов
**Вступительные испытания вуза имеют право сдавать: инвалиды; иностранные граждане; лица, окончившие образовательные организации в иностранных государствах; лица, имеющие профессиональное (среднее, высшее) образование
| Форма обучения | Проходной балл | |
| Бюджет | Договор | |
| очная | 329 | 223 |
| очно-заочная | - | 174 |
| Форма обучения | Стоимость (руб./год) |
| очная (5 лет) | 174 612 руб. * |
| очно-заочная (6 лет) | 102 000 руб. * |
*Информация по стоимости обучения на 26/27уч.г будет обновлена до 15.05.2026.