Выпускники направления – это универсальные IT-специалисты: программисты, IT-консультанты и аналитики при разработке и проектировании информационных систем предприятий, руководители проектов внедрения информационных систем, представители IT-служб на предприятиях строительства, а также в учреждениях финансовой, юридической, медицинской и административной сферы, в бизнесе, специалисты в области компьютерной графики и 3D моделирования, технологий мультимедиа и компьютерного дизайна, робототехники.
Области профессиональной деятельности выпускников:Генеральный партнер образовательной программы – компания «Kilit-Global». «Kilit-Global» пре-доставляет зарубежные стажировки и практики в течение всего срока обучения.
| Форма обучения | Бюджетные места | Договорные места | ||||
| Всего | Основные места | Целевая квота | Отдельная квота | Особая квота | ||
| очная (4 года) | 95 | 75 | - | 10 | 10 | 25 |
| заочная (5 лет) | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 25 |
| № | Предмет | Форма испытания | Минимальный проходной балл |
| Базовое образование - среднее общее | |||
| 1 | Математика | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| 2 | Информатика и ИКТ* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 46 |
| Физика* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 41 | |
| 3 | Русский язык | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| Базовое образование - среднее профессиональное, начальное профессиональное | |||
| 1 | Математика* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| Инженерная математика* | вступительные испытания вуза | 40 | |
| 2 | Информатика и ИКТ* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 46 |
| Основы информационных систем и технологий* | вступительные испытания вуза | 40 | |
| Физика* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 41 | |
| 3 | Русский язык | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| Базовое образование - высшее | |||
| 1 | Математика | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
| 2 | Информатика и ИКТ* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 46 |
| Физика* | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 41 | |
| 3 | Русский язык | ЕГЭ, вступительные испытания вуза** | 40 |
*Абитуриент имеет право выбрать один, любой из этих предметов
**Вступительные испытания вуза имеют право сдавать: инвалиды; иностранные граждане; лица, окончившие образовательные организации в иностранных государствах; лица, имеющие профессиональное (среднее, высшее) образование
| Форма обучения | Проходной балл | |
| Бюджет | Договор | |
| очная | 180 | 148 |
| заочная | 218 | 169 |
| Форма обучения | Стоимость (руб./год) |
| очная (4 года) | 174 612 руб. * |
| заочная (5 лет) | 64 800 руб. * |
*Информация по стоимости обучения на 26/27уч.г будет обновлена до 15.05.2026.